Специализированный сервисный центр
Huawei
Производительный и надёжный телефон Huawei Ascend P1s завоевал популярность благодаря отличной камере и ёмкой батарее. Но и с такими надёжными моделями может случится такие неприятности как:
- выход из строя внутренних микросхем;
- повреждения стекла, дисплея или аккумулятора;
- собеседника плохо слышно;
- смартфон не видит SIM-карту.
Уточнив необходимые запчасти для ремонта, а так же указав модель устройства, мы рассчитаем стоимость ремонта. При наличии необходимых деталей сервисные инженеры «F10. BY» отремонтируют сломанный Huawei Ascend P1s, потратив на это максимум два часа.
Цены на ремонт телефонов Huawei Ascend P1s
Вид ремонта Huawei Ascend P1s | Цена | Сроки |
---|---|---|
Замена дисплея / экрана | от 30р. | от 30 мин. |
Замена разъёма зарядки / питания / USB | от 25р. | от 20 мин. |
Замена контроллера заряда / питания | от 30р. | от 40 мин. |
Замена аккумулятора / батареи | от 20р. | от 15 мин. |
Замена задней крышки | от 10р. | от 15 мин. |
Программный ремонт/перепрошивка | от 20р. | от 25 мин. |
Восстановление после попадания жидкости | от 35р. | от 2 часов. |
Замена разъема / слота SIM | от 35р. | от 40 мин. |
Замена компонента платы | от 25р. | от 20 мин. |
Замена Flash-памяти телефона | от 25р. | от 20 мин. |
Замена сенсорного стекла / тачскрина | от 30р. | от 30 мин. |
Обновление ПО | от 20р. | от 25 мин. |
Снятие пароля / разблокировка | от 20р. | от 25 мин. |
Замена микросхемы | от 30р. | от 40 мин. |
Ремонт материнской платы | от 30р. | от 30 мин. |
Замена голосового динамика | от 20р. | от 25 мин. |
Замена вибромотора / датчика | от 20р. | от 25 мин. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 35р. | от 35 мин. |
Замена передней / задней камеры | от 20р. | от 30 мин. |
Замена кнопки включения / шлейфа | от 20р. | от 30 мин. |
Замена микрофона / шумоподавления | от 20р. | от 30 мин. |
Замена полифонического динамика | от 25р. | от 25 мин. |
Замена антенны / коаксиального кабеля | от 15р. | от 20 мин. |
Замена разъёма SD-карты (flash-карты) | от 30р. | от 40 мин. |
Замена корпуса | от 25р. | от 30 мин. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 55р. | от 45 мин. |
Замена основной камеры | от 30р. | от 25 мин. |
Замена кнопок громкости / шлейфа | от 25р. | от 25 мин. |
Замена подсветки сенсорных кнопок | от 30р. | от 40 мин. |
Замена кнопок корпуса (клавиатуры) | от 30р. | от 25 мин. |
Замена сканера отпечатка | от 30р. | от 20 мин. |
Сбор/Разбор | от 10р. | от 5 мин. |
Развернуть весь прайссвернуть |
Цены указаны без учёта деталей.