
Специализированный сервисный центр
Huawei
Современный телефон Huawei Honor 9N позиционируется производителем как устройство на все случаи жизни. Но при неосторожном обращении способны сломаться. Пример таких неисправностей:
- неисправность материнской платы;
- разбитый экран;
- собеседника плохо слышно;
- проблемы с подключением к Wi-Fi.
Наш специалист проведёт бесплатную диагностику, чтобы обнаружить неисправность. Мастера сервисного центра F10. BY осуществят качественный ремонт Huawei Honor 9N за минимум времени по выгодной стоимости.
Цены на ремонт телефонов Huawei Honor 9N
Вид ремонта Huawei Honor 9N | Цена | Сроки |
---|---|---|
Замена дисплея / экрана | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена разъёма зарядки / питания / USB | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена контроллера заряда / питания | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена аккумулятора / батареи | 20 руб. | от 15 мин. |
Замена задней крышки | 10 руб. | от 15 мин. |
Программный ремонт/перепрошивка | 20 руб. | от 25 мин. |
Восстановление после попадания жидкости | 35 руб. | от 2 часов. |
Замена разъема / слота SIM | 35 руб. | от 40 мин. |
Замена компонента платы | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена Flash-памяти телефона | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена сенсорного стекла / тачскрина | 30 руб. | от 30 мин. |
Обновление ПО | 20 руб. | от 25 мин. |
Снятие пароля / разблокировка | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена микросхемы | 30 руб. | от 40 мин. |
Ремонт материнской платы | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена голосового динамика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена вибромотора / датчика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | 35 руб. | от 35 мин. |
Замена передней / задней камеры | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена кнопки включения / шлейфа | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена микрофона / шумоподавления | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена полифонического динамика | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена антенны / коаксиального кабеля | 15 руб. | от 20 мин. |
Замена разъёма SD-карты (flash-карты) | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена корпуса | 25 руб. | 30 мин. |
Ремонт Wi-Fi модуля | 55 руб. | от 45 мин. |
Замена основной камеры | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена кнопок громкости / шлейфа | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена подсветки сенсорных кнопок | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена кнопок корпуса (клавиатуры) | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена сканера отпечатка | 30 руб. | от 20 мин. |
Сбор/Разбор | 10 руб. | от 5 мин. |
Развернуть весь прайссвернуть |
Цены указаны без учёта деталей.
