.jpg)
Специализированный сервисный центр
Huawei
Характеристики телефона Huawei Mate 20 X (5G) позволяют решать широкий спектр рабочих задач. Однако и в таких надёжных моделях иногда встречаются такие неисправности как:
- выход из строя внутренних микросхем;
- механические повреждения корпуса или стекла;
- помехи в динамике, искажение и пропадание звука;
- камера плохо фокусируется;
У телефонов этой модели, есть особенности ремонта, если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их нашему мастеру. Благодаря прямым поставкам запчастей от производителя ремонт вашего Huawei Mate 20 X (5G) будет выполнен в кратчайшие сроки.
Цены на ремонт телефонов Huawei Mate 20 X (5G)
| Вид ремонта Huawei Mate 20 X (5G) | Цена | Сроки |
|---|---|---|
| Замена дисплея / экрана | от 30р. | от 30 мин. |
| Замена разъёма зарядки / питания / USB | от 25р. | от 20 мин. |
| Замена контроллера заряда / питания | от 30р. | от 40 мин. |
| Замена аккумулятора / батареи | от 20р. | от 15 мин. |
| Замена задней крышки | от 10р. | от 15 мин. |
| Программный ремонт/перепрошивка | от 20р. | от 25 мин. |
| Восстановление после попадания жидкости | от 35р. | от 2 часов. |
| Замена разъема / слота SIM | от 35р. | от 40 мин. |
| Замена компонента платы | от 25р. | от 20 мин. |
| Замена Flash-памяти телефона | от 25р. | от 20 мин. |
| Замена сенсорного стекла / тачскрина | от 30р. | от 30 мин. |
| Обновление ПО | от 20р. | от 25 мин. |
| Снятие пароля / разблокировка | от 20р. | от 25 мин. |
| Замена микросхемы | от 30р. | от 40 мин. |
| Ремонт материнской платы | от 30р. | от 30 мин. |
| Замена голосового динамика | от 20р. | от 25 мин. |
| Замена вибромотора / датчика | от 20р. | от 25 мин. |
| Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 35р. | от 35 мин. |
| Замена передней / задней камеры | от 20р. | от 30 мин. |
| Замена кнопки включения / шлейфа | от 20р. | от 30 мин. |
| Замена микрофона / шумоподавления | от 20р. | от 30 мин. |
| Замена полифонического динамика | от 25р. | от 25 мин. |
| Замена антенны / коаксиального кабеля | от 15р. | от 20 мин. |
| Замена разъёма SD-карты (flash-карты) | от 30р. | от 40 мин. |
| Замена корпуса | от 25р. | от 30 мин. |
| Ремонт Wi-Fi модуля | от 55р. | от 45 мин. |
| Замена основной камеры | от 30р. | от 25 мин. |
| Замена кнопок громкости / шлейфа | от 25р. | от 25 мин. |
| Замена подсветки сенсорных кнопок | от 30р. | от 40 мин. |
| Замена кнопок корпуса (клавиатуры) | от 30р. | от 25 мин. |
| Замена сканера отпечатка | от 30р. | от 20 мин. |
| Сбор/Разбор | от 10р. | от 5 мин. |
| Развернуть весь прайссвернуть | ||
Цены указаны без учёта деталей.

