
Специализированный сервисный центр
Xiaomi
На белорусском рынке телефоны Xiaomi Mi 2 имеют высокий спрос и пользуются огромной популярностью. Но не каждое устройство способно противостоять механическому воздействию, не исключением стала и эта модель.
Если вы знаете модель телефона, а так же нужные вам запчасти, то вам будет рассчитана стоимость ремонта. Диагностика неисправностей в нашей мастерской абсолютна бесплатна и не занимает много времени.
В сервисном центре F10. BY вы можете отремонтировать телефон Xiaomi Mi 2 с такой неисправностью как: нет подсветки, не заряжается или разбилось стекло.
Цены на ремонт телефонов Xiaomi Mi 2
Вид ремонта Xiaomi Mi 2 | Цена | Сроки |
---|---|---|
Замена дисплея / экрана | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена разъёма зарядки / питания / USB | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена контроллера заряда / питания | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена аккумулятора / батареи | 20 руб. | от 15 мин. |
Замена задней крышки | 10 руб. | от 15 мин. |
Программный ремонт/перепрошивка | 20 руб. | от 25 мин. |
Восстановление после попадания жидкости | 35 руб. | от 2 часов. |
Замена разъема / слота SIM | 35 руб. | от 40 мин. |
Замена компонента платы | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена Flash-памяти телефона | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена сенсорного стекла / тачскрина | 30 руб. | от 30 мин. |
Обновление ПО | 20 руб. | от 25 мин. |
Снятие пароля / разблокировка | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена микросхемы | 30 руб. | от 40 мин. |
Ремонт материнской платы | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена голосового динамика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена вибромотора / датчика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | 35 руб. | от 35 мин. |
Замена передней / задней камеры | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена кнопки включения / шлейфа | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена микрофона / шумоподавления | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена полифонического динамика | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена антенны / коаксиального кабеля | 15 руб. | от 20 мин. |
Замена разъёма SD-карты (flash-карты) | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена корпуса | 25 руб. | 30 мин. |
Ремонт Wi-Fi модуля | 55 руб. | от 45 мин. |
Замена основной камеры | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена кнопок громкости / шлейфа | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена подсветки сенсорных кнопок | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена кнопок корпуса (клавиатуры) | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена сканера отпечатка | 30 руб. | от 20 мин. |
Сбор/Разбор | 10 руб. | от 5 мин. |
Развернуть весь прайссвернуть |
Цены указаны без учёта деталей.
