
Специализированный сервисный центр
Xiaomi
Стильный телефон Xiaomi Mi 4S покорил пользователей во всём мире сразу после выхода на рынок. Однако, не стоит забывать, что за прочным корпусом и хорошим стеклом скрываются хрупкие детали, способные сломается при механических повреждениях.
Цена на ремонт определяется количеством используемых деталей, а так же модели устройства. Возник вопрос нужно ли вообще ремонтировать телефон с такой неисправностью, обратитесь к нашим мастерам, они с радостью вам помогут.
Мы осуществляем починку телефонов Xiaomi Mi 4S с разбитым экраном или повреждённым разъёмом.
Цены на ремонт телефонов Xiaomi Mi 4S
Вид ремонта Xiaomi Mi 4S | Цена | Сроки |
---|---|---|
Замена дисплея / экрана | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена разъёма зарядки / питания / USB | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена контроллера заряда / питания | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена аккумулятора / батареи | 20 руб. | от 15 мин. |
Замена задней крышки | 10 руб. | от 15 мин. |
Программный ремонт/перепрошивка | 20 руб. | от 25 мин. |
Восстановление после попадания жидкости | 35 руб. | от 2 часов. |
Замена разъема / слота SIM | 35 руб. | от 40 мин. |
Замена компонента платы | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена Flash-памяти телефона | 25 руб. | от 20 мин. |
Замена сенсорного стекла / тачскрина | 30 руб. | от 30 мин. |
Обновление ПО | 20 руб. | от 25 мин. |
Снятие пароля / разблокировка | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена микросхемы | 30 руб. | от 40 мин. |
Ремонт материнской платы | 30 руб. | от 30 мин. |
Замена голосового динамика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена вибромотора / датчика | 20 руб. | от 25 мин. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | 35 руб. | от 35 мин. |
Замена передней / задней камеры | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена кнопки включения / шлейфа | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена микрофона / шумоподавления | 20 руб. | от 30 мин. |
Замена полифонического динамика | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена антенны / коаксиального кабеля | 15 руб. | от 20 мин. |
Замена разъёма SD-карты (flash-карты) | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена корпуса | 25 руб. | 30 мин. |
Ремонт Wi-Fi модуля | 55 руб. | от 45 мин. |
Замена основной камеры | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена кнопок громкости / шлейфа | 25 руб. | от 25 мин. |
Замена подсветки сенсорных кнопок | 30 руб. | от 40 мин. |
Замена кнопок корпуса (клавиатуры) | 30 руб. | от 25 мин. |
Замена сканера отпечатка | 30 руб. | от 20 мин. |
Сбор/Разбор | 10 руб. | от 5 мин. |
Развернуть весь прайссвернуть |
Цены указаны без учёта деталей.
