Ремонт ноутбуков ASUS в Минске
Сервисный центр по ремонту ноутбуков в Минске
-250 метров от ж.д. вокзала-
На сегодняшний день устройства компании Asus, в частности ноутбуки, являются одними из самых популярных в Беларуси и во всём мире. Ноутбуки Asus ценятся за надежность, долговечность, современный и привлекательный дизайн, а так же доступные цены. Но как и любая другая техника, после активного и длительного использования ноутбуки Asus подвержены поломкам, либо нуждаются в обслуживании или профилактике неисправностей.
Главная причина поломок ноутбуков Asus -- это естественный износ комплектующих и узлов устройства. Важным фактором, приводящим к неисправностям ноутбуков и нетбуков, можно назвать механическое воздействие и неаккуратное обращение, это обычно приводит к повреждениям и трещинам на корпусе, дисплее, отказу оптического привода, поломкам клавиатуры.
Если вы столкнулись с какой-либо проблемой - обращайтесь к нам, наши опытные специалисты уже более пяти лет занимаются ремонтом ноутбуков и нетбуков Asus в г. Минске, обладают доскональным знанием устройства ноутбуков Асус любых моделей. Во время ремонта и диагностики используется только профессиональное оборудование и инструменты. Мы поможем вам решить любую задачу.
Ремонтируем ноутбуки ASUS всех моделей.
Стоимость ремонта ноутбука Asus.
Внимание! Указана средняя стоимость и включает в себя запчасти.
Вид услуги | Цена | Гарантия | Срок ремонта | Сделать заказ |
---|---|---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | ---- | 30 мин | |
Замена экрана | 100 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Ремонт и замена корпуса | 50 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Ремонт и замена материнских плат | 60 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Замена оперативной памяти | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена процессора | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена разъема питания | 40 руб | от 3-х месяцев | 1 час | |
Чистка от пыли (мусора) | 30 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Ремонт видеокарты | 100 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Замена видеокарты | 150 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена матрицы | 100 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Ремонт аккумулятора (батареи) | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена северного моста | 150 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Замена кулера | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена дисплея | 100 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена южного моста | 150 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Ремонт крышки | 50 руб | от 3-х месяцев | 2 часа | |
Замена шлейфа матрицы | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена wi-fi модуля | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена шлейфа монитора | 60 руб | от 3-х месяцев | 30 мин | |
Замена USB порта | 40 руб | от 3-х месяцев | от 30 мин | |
Восстановление данных | 30 руб | от 3-х месяцев | от 1 часа | |
Ремонт системы охлаждения | 50 руб | от 3-х месяцев | 1 час | |
Установка Windows | 25 руб | от 3-х месяцев | 1.5 часа | |
* Цены на ремонт действительны при ссылке на сайт
Возникли вопросы? Звоните или оставьте заявку
Заполнение заявки вас ни к чему не обязывает, вы можете отказаться в любой момент